陕西省人事考试中心公布了陕西省2022年工程师资格考试成绩合格人员的名单,名单共有合格考生664人,详细的考生名单如下,下面是出国留学网整理的“陕西省2022年度咨询工程师资格考试成绩合格人员公示”,欢迎大家参考阅读。
陕西省2022年度咨询工程师资格考试成绩合格人员公示
2022年咨询工程师资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共664人(详见附件)。
公示期为2022年12月28日至2023年1月6日。公示期间,陕西省咨询协会将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况,将发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨询。
电话:029-89538291、89530805(工作时间接听)
邮箱:sxsrsks @ 126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接:http://www.cpta.com.cn/testCondition.html
陕西省人事考试中心
2022年12月28日
附件:
2022年度咨询工程师资格考试成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考级别 |
1 | 安小民 | 610526********9417 | 考全科 |
2 | 安玉峰 | 610103********2037 | 免2科 |
3 | 白冰 | 612731********001X | 考全科 |
4 | 白浩 | 610121********6439 | 免2科 |
5 | 白晶 | 612728********2241 | 考全科 |
6 | 白军军 | 612701********4212 | 免2科 |
7 | 白全林 | 610525********3112 | 免2科 |
8 | 白涛涛 | 612731********2830 | 考全科 |
9 | 白颖辉 | 610121********3297 | 免2科 |
10 | 柏真 | 612725********462X | 考全科 |
11 | 毕鹏娟 | 610324********1520 | 免2科 |
12 | 蔡巧云 | 610111********1608 | 考全科 |
13 | 蔡威威 | 130181********6469 | 免2科 |
14 | 曹本峰 | 610124********1834 | 免2科 |
15 | 曹军 | 612101********0011 | 免2科 |
16 | 曹亚莉 | 610103********2866 | 免2科 |
17 | 曹永刚 | 610322********3317 | 免2科 |
18 | 曹圆 | 610523********6321 | 免2科 |
19 | 查淑娟 | 610431********0623 | 考全科 |
20 | 柴端伍 | 410326********6719 | 考全科 |
21 | 常建龙 | 612728********1810 | 免2科 |
22 | 常乔磊 | 142723********1211 | 考全科 |
23 | 常笑天 | 622725********1011 | 考全科 |
24 | 常鑫 | 610102********0319 | 免2科 |
25 | 常兴兵 | 642226********3414 | 免2科 |
26 | 常征 | 411503********0622 | 考全科 |
27 | 车明明 | 612726********1217 | 免2科 |
28 | 陈晨 | 610104********7323 | 免2科 |
29 | 陈东辉 | 610122********0195 | 考全科 |
30 | 陈富安 | 410126********2114 | 考全科 |
31 | 陈海军 | 152628********6115 | 考全科 |
32 | 陈昊 | 642221********1775 | 考全科 |
33 | 陈花蓉 | 431028********2846 | 考全科 |
34 | 陈扩 | 610481********001X | 免2科 |
35 | 陈莉 | 610629********5047 | 免2科 |
36 | 陈思明 | 610403********3057 | 考全科 |
37 | 陈玮 | 612525********0164 | 考全科 |
38 | 陈学进 | 612527********3810 | 免2科 |
39 | 陈一鸣 | 410305********5311 | 免2科 |
40 | 陈永忠 | 610103********3637 | 免2科 |
41 | 成西娟 | 610221********0829 | 考全科 |
42 | 成璇 | 610103********3643 | 考全科 |
43 | 程军峰 | 610528********4218 | 免2科 |
44 | 程鹏 | 610104********3410 | 考全科 |
45 | 程小蓉 | 610502********2412 | 考全科 |
46 | 程燕 | 612101********0841 | 免2科 |
47 | 池振锋 | 371203********3513 | 考全科 |
48 | 崔广周 | 411303********391X | 免2科 |
49 | 崔洪礼 | 411481********6910 | 免2科 |
50 | 崔炫 | 610523********3715 | 免2科 |
51 | 戴恒诚 | 610102********2319 | 免2科 |
52 | 党强斌 | 610525********4355 | 免2科 |
53 | 党文强 | 610528********0015 | 免2科 |
54 | 邓波 | 510902********0694 | 免2科 |
55 | 邓俊俊 | 410782********2227 | 考全科 |
56 | 邓腾飞 | 610115********2811 | 考全科 |
57 | 邓雪瑞 | 622727********7726 | 免2科 |
58 | 狄云萍 | 510213********1645 | 免2科 |
59 | 丁朝阳 | 500227********5014 | 免2科 |
60 | 董波 | 411282********0010 | 考全科 |
61 | 董丹丽 | 610523********3325 | 免2科 |
62 | 董刚 | 610424********589X | 考全科 |
63 | 董锦花 | 142724********0022 | 免2科 |
64 | 董梁 | 610422********0070 | 考全科 |
65 | 董明星 | 140522********3523 | 考全科 |
66 | 董文娟 | 610581********0347 | 免2科 |
67 | 董娅玲 | 622827********0048 | 免2科 |
68 | 董元兴 | 610621********0616 | 免2科 |
69 | 董占明 | 140321********3313 | 免2科 |
70 | 窦曼榕 | 620104********026X | 考全科 |
71 | 杜飞 | 610125********7116 | 免2科 |
72 | 杜俊昭 | 610528********1211 | 免2科 |
73 | 杜娜 | 610404********1045 | 免2科 |
74 | 杜涛 | 612729********1232 | 免2科 |
75 | 段文静 | 610481********4648 | 考全科 |
76 | 段永刚 | 610526********3410 | 免2科 |
77 | 樊飞月 | 142202********0960 | 考全科 |
78 | 樊海英 | 610602********0021 | 免2科 |
79 | 樊仙仙 | 610114********1527 | 考全科 |
80 | 樊晓霞 | 610324********1040 | 免2科 |
81 | 樊兆刚 | 610423********0913 | 免2科 |
82 | 范俊玲 | 610103********2829 | 考全科 |
83 | 范晓明 | 612127********2567 | 考全科 |
84 | 范雨鸽 | 610422********0025 | 免2科 |
85 | 封伟 | 130131********2416 | 考全科 |
86 | 冯军辉 | 610581********067X | 考全科 |
87 | 冯黎妮 | 610423********6422 | 免2科 |
88 | 冯凌乐 | 610125********0529 | 考全科 |
89 | 冯天喜 | 411322********2019 | 免2科 |
90 | 付曼蓉 | 610323********0422 | 考全科 |
91 | 付维娜 | 610121********1585 | 免2科 |
92 | 傅琨 | 622421********001X | 免2科 |
93 | 高保强 | 610622********051X | 免2科 |
94 | 高凤 | 610624********2524 | 免2科 |
95 | 高改改 | 612729********5427 | 免2科 |
96 | 高建利 | 612701********1638 | 考全科 |
97 | 高健华 | 622801********041X | 考全科 |
98 | 高京伟 | 610431********1211 | 免2科 |
99 | 高黎敏 | 610481********1043 | 免2科 |
100 | 高林生 | 620105********1032 | 考全科 |
101 | 高妮娜 | 610123********1024 | 免2科 |
102 | 高平军 | 410622********5018 | 免2科 |
103 | 高天 | 610115********3799 | 免2科 |
104 | 高伟 | 612701********2614 | 免2科 |
105 | 高贤春 | 321028********1612 | 免2科 |
106 | 高享想 | 612729********5473 | 考全科 |
107 | 高永妮 | 610322********0365 | 免2科 |
108 | 葛思尚 | 342201********4711 | 考全科 |
109 | 葛亚兴 | 610124********4254 | 免2科 |
110 | 耿晗 | 610422********2048 | 考全科 |
111 | 耿文亮 | 610103********2415 | 免2科 |
112 | 弓燕茹 | 610527********1345 | 免2科 |
113 | 谷玥 | 420583********3427 | 免2科 |
114 | 关红丽 | 610502********024X | 免2科 |
115 | 关军奇 | 610525********083X | 免2科 |
116 | 管娟利 | 610324********406X | 考全科 |
117 | 郭宏武 | 610124********3331 | 免2科 |
118 | 郭慧雯 | 610102********0024 | 免2科 |
119 | 郭龙辉 | 610629********4210 | 考全科 |
120 | 郭璐 | 610521********3262 | 免2科 |
121 | 郭昇 | 622424********0015 | 考全科 |
122 | 郭武涛 | 610502********5217 | 免2科 |
123 | 郭小娟 | 610525********1328 | 免2科 |
124 | 郭晓峰 | 142636********2610 | 考全科 |
125 | 郭益博 | 612501********3916 | 免2科 |
126 | 郭云强 | 612722********0019 | 免2科 |
127 | 韩新阳 | 610202********2033 | 免2科 |
128 | 韩招辉 | 610424********0439 | 免2科 |
129 | 蒿磊 | 610202********0814 | 免2科 |
130 | 郝亮 | 610502********0237 | 考全科 |
131 | 郝律钦 | 610481********2295 | 免2科 |
132 | 郝师尧 | 610122********7523 | 免2科 |
133 | 郝文 | 610221********0517 | 免2科 |
134 | 郝小平 | 610113********0415 | 免2科 |
135 | 郝振科 | 612727********3315 | 考全科 |
136 | 何阿强 | 610124********2139 | 免2科 |
137 | 何东亚 | 411322********250X | 免2科 |
138 | 何姣姣 | 612522********3123 | 免2科 |
139 | 何平 | 610624********3619 | 免2科 |
140 | 何普丽 | 610526********944X | 考全科 |
141 | 何旭超 | 610481********2616 | 免2科 |
142 | 何宜典 | 510214********1519 | 免2科 |
143 | 何玉才 | 370828********4414 | 免2科 |
144 | 贺改琴 | 610623********0525 | 免2科 |
145 | 贺国帅 | 140603********3116 | 考全科 |
146 | 贺丽粉 | 370102********2523 | 免2科 |
147 | 侯国栋 | 610424********4996 | 免2科 |
148 | 侯锦霞 | 610424********2643 | 免2科 |
149 | 侯凯贤 | 622801********0834 | 免2科 |
150 | 侯小杰 | 410526********0540 | 免2科 |
151 | 侯晓鹏 | 610526********8533 | 免2科 |
152 | 侯新华 | 411282********2816 | 免2科 |
153 | 侯自波 | 612524********187X | 免2科 |
154 | 胡广凤 | 610404********0540 | 免2科 |
155 | 胡敬凯 | 612524********4870 | 免2科 |
156 | 胡军伟 | 411123********3518 | 免2科 |
157 | 胡明华 | 342623********8967 | 考全科 |
158 | 胡珊 | 429004********0069 | 考全科 |
159 | 胡英武 | 610528********6932 | 免2科 |
160 | 胡志远 | 430623********193X | 考全科 |
161 | 黄缠玲 | 610122********3726 | 免2科 |
162 | 黄红亮 | 610502********6213 | 免2科 |
163 | 黄建新 | 622226********0011 | 免2科 |
164 | 黄利彬 | 610102********1556 | 免2科 |
165 | 黄文涛 | 610402********0305 | 免2科 |
166 | 黄滢 | 620403********2627 | 考全科 |
167 | 黄煜 | 610113********0955 | 免2科 |
168 | 黄正 | 612727********6435 | 免2科 |
169 | 惠磊 | 610423********4475 | 考全科 |
170 | 惠晓伟 | 612731********0416 | 考全科 |
171 | 惠艳玲 | 610528********8922 | 免2科 |
172 | 姬荣奇 | 610526********7615 | 免2科 |
173 | 姬燕男 | 140522********005X | 考全科 |
174 | 纪世玉 | 320113********4012 | 免2科 |
175 | 纪亚林 | 612325********0508 | 免2科 |
176 | 贾佳 | 612401********0536 | 考全科 |
177 | 贾凯 | 610323********0051 | 考全科 |
178 | 贾涛 | 610525********0839 | 考全科 |
179 | 贾祥 | 620422********4833 | 考全科 |
180 | 贾永宏 | 610113********2179 | 考全科 |
181 | 姜马瑞 | 612732********1817 | 免2科 |
182 | 焦芬 | 610115********5268 | 考全科 |
183 | 焦赳虎 | 620422********3215 | 免2科 |
184 | 金森旺 | 411121********0015 | 考全科 |
185 | 金原 | 610113********0018 | 免2科 |
186 | 靳昆玉 | 330106********0493 | 考全科 |
187 | 巨迪 | 610424********7643 | 考全科 |
188 | 康海藩 | 642125********5129 | 免2科 |
189 | 康晓龙 | 610112********0513 | 考全科 |
190 | 孔繁淯 | 612525********0150 | 免2科 |
191 | 孔涛 | 610104********3419 | 免2科 |
192 | 寇翠兰 | 610202********2084 | 考全科 |
193 | 兰文忠 | 630105********1359 | 免2科 |
194 | 兰永强 | 612301********271X | 免2科 |
195 | 乐英 | 610103********3725 | 免2科 |
196 | 雷娜 | 610523********2263 | 考全科 |
197 | 雷荣蕊 | 610524********4048 | 考全科 |
198 | 雷艳 | 610502********1224 | 考全科 |
199 | 雷仲波 | 610122********1419 | 免2科 |
200 | 黎明 | 610103********4614 | 免2科 |
完整名单点击查看:2022年度咨询工程师资格考试成绩合格人员名单
2022年陕西审计资格考试成绩合格人员名单公示
福建2022年审计资格考试成绩合格人员名单
2022年陕西设备监理师考试成绩合格人员名单
2022年山东经济资格考试成绩合格人员名单公示
广东2022年审计考试成绩合格人员名单公示
山东2022年设备监理师执考试成绩合格人员名单