ID:28

2016雪尔顿学院学费,雪尔顿学院费用,加拿大留学费用

2015-12-23 15:04:00

  雪尔顿学院是一所加拿大公立高等学院,建立于1967年。有两个主校区,都位于加拿大第一大城市多伦多附近,在校学生共15000多人,来自全球50多个国家。Sheridan学院一直履行小班授课的教学方式,所有的课程都由专门的资深老师教授。

  Sheridan学院一直履行小班授课的教学方式,保证了学生的课堂听课质量,所有的课程都由专门的资深老师教授。据统计,雪尔顿学院的历届毕业生就业率一直领先于同类学院。Sheridan学院的成功主要归因于其卓越的教学水平和富于启发精神的领导管对。学生们从参与院系的专业项目和尖端科研活动中获益匪浅。Sheridan学院从考虑学生的长远事业发展出发,开设各种文凭、学位以及研究生课程,为学生奉献优秀的课程培训,注重培养学生的实践和动手能力。

  雪尔顿学院是动画设计师的摇篮,该专业在全世界排名第一 (2012年数据)。学院主要是加拿大本国学生,中国学生非常少,语言环境得天独厚。雪尔顿学院是全世界第三大传统动画与计算机动画学校,有动画界“哈佛”的美誉。雪尔顿动画学院的毕业生曾获得四次奥斯卡提名,在美国好来坞供不应求。特设艺术专业预科—为没有相关基础或作品的学生进入名校攻读艺术提供捷径。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2015-2016雪尔顿学院学费详情。

  2015-2016国际学生学费

课程代码 课程名称 学术学期 带薪实习学期 费用** 
PASEM 高级特效化妆,假肢和道具(为3学期费用) 3 0 21,252.16
PATAF 高级影视(为3学期费用) 3 0 27,975.97
PADMK 广告&营销传播(2年) 4 0 15,125.97
PAMCM 广告&营销传播管理(3年) 6 0 15,125.97
PADAM 广告客户管理 2 1 17,264.97
PANCR 动物护理 2 0 15,446.95
PATCN 建筑技术员 4 2 15,576.55
PARTY 建筑技术 6 3 15,576.55
PAAAH 艺术与艺术史(文学士) 0 费用支付给多伦多大学密西沙加分校
PARTF 艺术基础 2 0 15,716.46
PBAAA 动画学学士 8 1 25,455.05
PBANB 动画学学士- 学位完成- 为1个夏季学期学费 5 1 12,418.00
PBACS 应用计算机科学学士(移动计算) 8 1 16,705.72
PBBSC 应用计算机科学学士(移动计算) 学位完成- 为1个夏季学期学费 7 1 3,574.77
PBAHS 应用健康科学学士(运动疗法) 8 1 22,362.04
PBAES 应用健康科学学士(运动科学与健康促进) 8 1 22,189.55
PBAIS 应用信息科学学士(信息系统安全) 8 1 18,481.82
PBAIS/PBISB 应用信息科学学士(信息系统安全) 1夏季学期- 到第二年学位完成 7 1 7,978.07
PBAIS/PBSSB 应用信息科学学士(信息系统安全) 1夏季学期- 到第三年学位完成 5 1 9,193.91
PBACC 工商管理学士 (会计) 8 2 15,572.00
PBBAF 工商管理学士(金融) 8 2 15,572.00
PBHRM 工商管理学士(人力资源管理) 8 2 15,572.00
PBBAM 工商管理学士(市场营销管理) 8 2 15,572.00
PBSCM 工商管理学士(供应链管理) 8 2 15,572.00
PCNCT 计算机和网络通讯学士(荣誉) - 网络通信技术 0 费用支付给布鲁克大学
PBCRDC 工艺与设计学士- 陶器 8 1 16,752.70
PBCRDF 工艺与设计学士- 家具 8 1 16,752.70
PBCRDG 工艺与设计学士- 玻璃 8 1 16,752.70
PBCRDI 工艺与设计学士- 工业设计 8 1 16,752.70
PBCRDT 工艺与设计学士- 纺织品 8 1 16,752.70
PBDES 设计学士- 荣誉学位 0 费用支付给约克大学
PBECL 幼儿领导学士 8 1 18,780.00
PBECB 幼儿领导学士- 到第三年学位完成- 为1个夏季学期学费 5 1 9,343.00
PBFTV 影视学学士 8 1 23,289.97
PBGDS 游戏设计学士 8 1 17,693.05
PBAAI 插图学士 8 1 24,330.81
PBIDS 交互设计学士 8 1 17,693.05
PBAID 室内设计学士 8 1 20,141.05
PBAMT 音乐戏剧表演学士 8 1 30,513.55
PBAMB 音乐戏剧表演学士学位完成- 为1个夏季学期学费 3 1 8,436.25
PBAAP 摄影学士 8 1 22,613.97
PBAPB/PBAPS 摄影学士到第三年学位完成 5 1 22,601.97
PBUSA 商务- 会计 4 0 15,214.00
PBUFI 商务- 金融 4 0 15,214.00
PBUHR 商务- 人力资源 4 0 15,214.00
PBUMK 商务- 市场营销 4 0 15,214.00
PBSAA/PBSAC 商业管理- 会计 6 3 15,214.00
PBAFI/PBAFC 商业管理- 金融 6 3 15,214.00
PBAHR/PBAHC 商业管理- 人力资源 6 2 15,214.00
PBAMK/PBAMC 商业管理- 市场营销 6 3 15,214.00
PBUSS 商业总论 4 0 15,214.00
PBPRI 商业流程管理 2 1 17,953.00
PCETY 化学工程技术 6 3 15,377.31
PCETE 化工技术环境 6 3 15,377.31
PCLTN 化学实验室技术员 4 0 15,377.31
PCYCD 儿童和少年护理(以前为儿童青年工作者) 6 0 15,071.50
PCCIT 交际文化与信息技术 0 费用支付给多伦多大学密西沙加分校
PCWOD 社区工作者-推广和发展 4 0 15,059.00
PCAJS 社区与法院服务 4 0 15,061.00
PCANM 电脑动画 2 0 21,897.97
PCADC 计算机动画-动画数字角色 2 0 21,897.97
PCPEN 计算机工程技术 4 0 16,108.82
PCPET 计算机工程技术 6 3 16,108.82
PCOMP 计算机程序员 4 0 15,509.04
PCSSN 电脑系统技术员-软件工程 4 0 15,509.05
PCSAC 计算机系统技术-系统分析师 6 3 15,509.05
PCSSC 电脑系统技术软件开发和网络工程 6 3 15,509.05
PECED 幼儿教育 4 0 15,224.00
PECEI 密集学龄前幼儿教育 2 0 15,224.00
PCESD 教育支持(2年文凭) 4 0 15,224.00
PEDSI 教育支持-快速密集 2 0 15,428.19
PETEN 电气工程技术员 4 0 15,945.60
PETEQ 电机技术 2 0 15,945.60
PELTN 机电工程技术人员 4 0 16,202.93
PEMTY 机电工程 6 3 16,202.93
PEETN 电子工程技术员 4 0 16,108.82
PELTY 电子工程技术 6 3 16,108.82
PEMGD 应急措施 2 0 17,039.50
PENCT 环境控制 2 1 20,247.86
PENST 环境技术员 4 0 15,377.31
PFITL 健身领导基础 2 0 15,126.04
PGDAP 游戏开发- 高级编程(为3学期学费) 3 0 23,212.81
PGLDS 游戏关卡设计(为3学期学费) 3 0 21,919.97
PGASC 艺术和科学概论(学院简介) 2 0 15,044.00
PGASH 艺术和科学概论(健康状况) 2 0 15,084.00
PGASU 艺术和科学概论(大学介绍- 2年) 4 0 15,044.00
PGAUC 艺术和科学概论(大学介绍-1年) 2 0 15,044.00
PHRMC 人力资源管理 2 1 17,193.00
PITSC 信息技术支持服务 4 2 18,819.05
PINME 互动媒体管理 2 0 20,239.97
PINDE 室内装饰 4 0 16,058.82
PINBM 国际商务管理 2 1 17,223.00
PICTC 互联网通信技术 6 3 15,473.98
PIPAP 公共和私人调查 4 0 15,243.50
PJRNL 新闻学 4 0 19,270.38
PJRNM 新闻-新媒体 2 0 20,247.65
PMMCA 化妆传媒和艺术创作 4 0 15,827.11
PMFMT 制造管理 2 0 18,349.68
PMKMC 市场营销管理 2 1 17,259.97
PMETN 机械工程技术员 4 0 16,202.93
PMETD 机械工程技术人员起草· 4 0 16,202.93
PMETY 机械工程技术 6 3 16,202.93
PMEDD 工程机械技术-设计和起草 6 3 16,202.93
PMTTM 机械技术员-工具和模具制造 4 0 15,945.60
PLUMB 机械技术-管道 2 0 15,945.60
PMTTD 机械技术-工具和模具制造商 2 0 15,945.60
PMDAF 媒体基础 2 0 16,012.91
POFAE 办公室管理-行政 4 0 15,214.00
POFAL 办公室管理-法律 4 0 15,214.00
POFLC 办公室管理-法律合作基金 4 2 15,214.00
POFAM 办公室管理-医疗 4 0 15,214.00
PARAL 律师助理 4 0 15,224.00
PPAPN 表演艺术-准备 2 0 16,391.53
PPSWK 私人护理 2 0 15,892.32
PPHTO 药品技师 4 0 15,326.39
PPOLF 警务基础 4 0 15,066.41
PPNSG 临床护理 4 0 18,555.02
PPRJM 项目管理 2 1 18,527.00
PPRCC 公共关系-公司通讯 2 0 19,302.53
PQUAS 质量保证生产和管理 2 1 17,342.00
PRPHA 医药零售助理 2 0 15,326.39
PSSWK 社会服务工作者 4 0 15,083.69
PSSWG 老年社会服务工人 4 0 15,097.50
PTTLP 为剧院和生活事件的技术生产 6 0 16,417.02
PTECH 基本科技 2 0 15,101.20
PTADS 剧院和戏剧研究 0 费用支付给多伦多大学
PTOTR 观光与旅游 4 0 15,214.00
PVETT 兽医技师 4 0 16,004.49
PVEFF 最佳视觉特效(3个学期费用) 3 0 22,294.97
PVMAS 视觉营销艺术 4 0 15,866.09
PCVAT 视觉与创作艺术 4 0 15,746.46
PCVAD 视觉与创作艺术 - 高级 6 0 15,746.46
PNMED 网页设计 2 0 21,887.97
PWLDT 焊接技术 2 0 15,945.60

  ** 费用为2学术学期

  英文原文请浏览第二页

ID:29
ID:30

热门关注

ID:31
ID:32
ID:33
ID:34
ID:35

相关阅读

编辑推荐

留学 攻略 挑学校 简介 专业 条件 费用 生活 新闻 图片 地图 查百科 测录取 国家 关于本站 网站地图 留学申请 测试入学成功率 范文

精彩图文

ID:36